Vom 20. November 2026 bis 19. Januar 2027 fahren laut Fahrplan 197 Fähren von Hirtshals nach Kristiansand, an 60 von 61 Tagen; je Tag sind es 0 bis 4 Abfahrten. Jede Zeile führt zur Tagesseite mit allen Abfahrten, Reederei, Schiff und – sofern aktuell abgefragt – Preis. Fahrplan abgerufen am 20.11.2026 um 12:54 Uhr.
Gegenrichtung Kristiansand → Hirtshals
| Tag | Datum | Abfahrten | Erste | Letzte | Tagesseite |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 20.11.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 20.11. |
| Samstag | 21.11.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 21.11. |
| Sonntag | 22.11.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 22.11. |
| Montag | 23.11.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 23.11. |
| Dienstag | 24.11.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 24.11. |
| Mittwoch | 25.11.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 25.11. |
| Donnerstag | 26.11.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 26.11. |
| Freitag | 27.11.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 27.11. |
| Samstag | 28.11.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 28.11. |
| Sonntag | 29.11.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 29.11. |
| Montag | 30.11.2026 | 3 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 30.11. |
| Dienstag | 01.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 01.12. |
| Mittwoch | 02.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 02.12. |
| Donnerstag | 03.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 03.12. |
| Freitag | 04.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 04.12. |
| Samstag | 05.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 05.12. |
| Sonntag | 06.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 06.12. |
| Montag | 07.12.2026 | 3 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 07.12. |
| Dienstag | 08.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 08.12. |
| Mittwoch | 09.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 09.12. |
| Donnerstag | 10.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 10.12. |
| Freitag | 11.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 11.12. |
| Samstag | 12.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 12.12. |
| Sonntag | 13.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 13.12. |
| Montag | 14.12.2026 | 3 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 14.12. |
| Dienstag | 15.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 15.12. |
| Mittwoch | 16.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 16.12. |
| Donnerstag | 17.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 17.12. |
| Freitag | 18.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:45 Uhr | Abfahrten am 18.12. |
| Samstag | 19.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:45 Uhr | Abfahrten am 19.12. |
| Sonntag | 20.12.2026 | 3 | 09:30 Uhr | 19:15 Uhr | Abfahrten am 20.12. |
| Montag | 21.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 21.12. |
| Dienstag | 22.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 22.12. |
| Mittwoch | 23.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 23.12. |
| Donnerstag | 24.12.2026 | 0 | – | – | Abfahrten am 24.12. |
| Freitag | 25.12.2026 | 1 | 22:15 Uhr | 22:15 Uhr | Abfahrten am 25.12. |
| Samstag | 26.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 26.12. |
| Sonntag | 27.12.2026 | 3 | 09:30 Uhr | 19:15 Uhr | Abfahrten am 27.12. |
| Montag | 28.12.2026 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 28.12. |
| Dienstag | 29.12.2026 | 3 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 29.12. |
| Mittwoch | 30.12.2026 | 2 | 12:05 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 30.12. |
| Donnerstag | 31.12.2026 | 1 | 12:05 Uhr | 12:05 Uhr | Abfahrten am 31.12. |
| Freitag | 01.01.2027 | 1 | 20:40 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 01.01. |
| Samstag | 02.01.2027 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 02.01. |
| Sonntag | 03.01.2027 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 03.01. |
| Montag | 04.01.2027 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 04.01. |
| Dienstag | 05.01.2027 | 2 | 09:30 Uhr | 21:45 Uhr | Abfahrten am 05.01. |
| Mittwoch | 06.01.2027 | 3 | 09:30 Uhr | 21:45 Uhr | Abfahrten am 06.01. |
| Donnerstag | 07.01.2027 | 1 | 21:45 Uhr | 21:45 Uhr | Abfahrten am 07.01. |
| Freitag | 08.01.2027 | 2 | 09:30 Uhr | 19:15 Uhr | Abfahrten am 08.01. |
| Samstag | 09.01.2027 | 1 | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr | Abfahrten am 09.01. |
| Sonntag | 10.01.2027 | 3 | 09:30 Uhr | 19:15 Uhr | Abfahrten am 10.01. |
| Montag | 11.01.2027 | 1 | 21:45 Uhr | 21:45 Uhr | Abfahrten am 11.01. |
| Dienstag | 12.01.2027 | 3 | 09:30 Uhr | 21:45 Uhr | Abfahrten am 12.01. |
| Mittwoch | 13.01.2027 | 1 | 21:45 Uhr | 21:45 Uhr | Abfahrten am 13.01. |
| Donnerstag | 14.01.2027 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 14.01. |
| Freitag | 15.01.2027 | 2 | 12:15 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 15.01. |
| Samstag | 16.01.2027 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 16.01. |
| Sonntag | 17.01.2027 | 1 | 17:40 Uhr | 17:40 Uhr | Abfahrten am 17.01. |
| Montag | 18.01.2027 | 4 | 09:30 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 18.01. |
| Dienstag | 19.01.2027 | 2 | 12:05 Uhr | 20:40 Uhr | Abfahrten am 19.01. |
Daten: Direct Ferries
Fahrplan und Preise stammen von Direct Ferries (Buchungsschnittstelle mit den Daten von Color Line und Fjord Line). Preise werden nur angezeigt, wenn die Abfrage höchstens zwei Stunden alt ist; verbindlich ist der Preis bei der Buchung. Gebucht wird bei Direct Ferries; bei einer Buchung erhalten wir eine Provision, der Preis ändert sich dadurch nicht.
Abfahrten Tag für Tag, von heute bis 60 Tage voraus: